FOXESS-6KW-3P | FOXESS 6kw Single Phase Hybrid Inverter AIO W/O battery
Description: | Foxess 6kw Single Phase Hybrid Inverter AIO W/O battery |
Max. recommended DC power(W): | A:300/B:4000 |
Max.DC Voltage(V): | 1000 |
MPPT Voltage Range(V): | 160-950 |
No. of MMP Trackers: | 2 |
Nominal AC Power(VA): | 6000 |
Max. apparent AC power(VA): | 6600 |
Rated grid voltage(AC voltage range)V: | 400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE |
EPS MAX power(VA): | 6600 |
Ingress protec on: | IP65 |
Dimensions(LxWxH): | 1662 x 624 x 375 mm |
Download Probenergy Eishbox Brochure
Technical Data Sheet |